240*320:黑白响应时间2ms
42.72*60.26*2.48:接口类型40pin
36.72*48.96:pin间距0.5mm
起订:1
发货:10天内
发送询价
A.产品概述(Description of products)
- 产品型号(Product model):JLT24030B
- 分辨率(Resolution):240*320
- 面板尺寸(Panel size):2.4英寸
- 面板**(Panel manufacturers):CMO,HSD
- 驱动芯片(Drive chip):ST7789S,ILI9341等
- 接口数量(Interface PIN):40PIN插接
- 接口方式(Interface type) :兼容串行、并行接口(8位.16位可硬件选择)
- 活动区域(Active area):36.72*49 mm
- 产品厚度(thickness):2.3mmMAX,带触摸3.5mmMAX
- 触摸类型(Touch type):电阻触摸
- 产品特点(Product features):带上铁框.结构*扎实.抗干扰能力*好.
B.产品图片(Product pictures)
C.接口定义( Interface definition)
PIN 脚 | 名称 | 描述 | 电路接法 | |
1 | YU | RTP模拟信号端 | 接触摸芯片 | |
2 | XL | RTP模拟信号端 | 接触摸芯片 | |
3 | YD | RTP模拟信号端 | 接触摸芯片 | |
4 | XR | RTP模拟信号端 | 接触摸芯片 | |
5 | GND | 电源地 | 接电源负极 | |
6 | VCC | 电源VCC(2.8V/3.3V) | 接电源正极 | |
7 | GND | 电源地 | 接电源负极 | |
8-25 | DB17-DB0 | LCD并行数据信号,不使用的数据脚接GND | 接普通IO口 | |
26 | SDA | 串行数据口 | 接普通IO口 | |
27 | RD | 读允许信号.低电平有效 | 接普通IO口 | |
28 | WR/RS | 写允许信号.低电平有效.4线串口RS | 接普通IO口 | |
29 | RS/SCL | 寄存器选择.串口时钟线 | 接普通IO口 | |
30 | CS | 液晶片选信号 | 接普通IO口 | |
31 | RESET | 液晶片复位信号 | 接普通IO口或系统复位 | |
32 | IM0 | 接口模式选择 | 拉高或拉低详见NOTE1 | |
33 | IM1 | 接口模式选择 | 拉高或拉低详见NOTE1 | |
34 | IOVCC | 电源VCC(1.8V-3.3V) | 接1.8V-3.3V | |
35 | GND | 电源地 | 接电源负极 | |
36 | A | 背光正极 | 接背光电源正极 | |
37-40 | K | 背光负极 | 接背光电源负极 |
D.其他信息( Other information)
详细规格书及配套代码.应用资料.可到页面进行下载,也可直接咨询晶力泰销售人员。
D.其他信息( Other information)
*详细规格书及配套代码.应用资料.可直接咨询晶力泰销售人员.(联系方式在左边